Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κ΄ αναλυτικοί πίνακες ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που έλαβαν οι Ιδιωτικές Τράπεζες και χρεώνεται ο Ελληνικός Λαός.
|
|
|
v.3723_2008 | [ΦΕΚ 250 / Α / 09.12.2008 Εγγυήσεις Ελληνικού Δημοσίου 23 Δισεκατομμυρίων Ευρώ (23.000.000.000,00 €) προς τις Τράπεζες] |
v.3845_2010 | [ΦΕΚ 65 / Α / 06.05.2010 Εγγυήσεις Ελληνικού Δημοσίου 15 Δισεκατομμυρίων Ευρώ (15.000.000.000,00 €) προς τις Τράπεζες] |
v.3864_2010 | [ΦΕΚ 119 / Α / 21.07.2010 Ίδρυση Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ ή HFSF) Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με κεφάλαιο 10 Δισεκατομμύρια Ευρώ (10.000.000.000,00 €)] |
v.3872_2010 | [ΦΕΚ 148 / Α / 03.09.2010 Εγγυήσεις Ελληνικού Δημοσίου 25 Δισεκατομμυρίων Ευρώ (25.000.000.000,00 €) προς τις Τράπεζες] |
v.3965_2011 | [ΦΕΚ 113 / Α / 18.05.2011 Εγγυήσεις Ελληνικού Δημοσίου 30 Δισεκατομμυρίων Ευρώ (30.000.000.000,00 €) προς τις Τράπεζες] |
v.4031_2011 | [ΦΕΚ 256 / Α / 09.12.2011 Παροχή Εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου 60 Δισεκατομμυρίων Ευρώ (60.000.000.000,00 €) στην ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ για κάλυψη πιστώσεων σε Τράπεζες που εδρεύουν στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων των 30 Δισ της ΠΝΠ της 14.09.2011)] |
v.4056_2012 | [ΦΕΚ 52 / Α / 12.03.2012 Παροχή εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου 30 Δισεκατομμυρίων Ευρώ (30.000.000.000,00 €) στην ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ για κάλυψη πιστώσεων σε Τράπεζες που εδρεύουν στην Ελλάδα] |
v.4079_2012 | [ΦΕΚ 180/ Α / 20.09.2012 Αύξηση Κεφαλαίου τ Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ ή HFSF) Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου κατά 40 Δισεκατομμύρια Ευρώ (40.000.000.000,00 €) (συμπεριλαμβανομένων των 40 Δισ της ΠΝΠ της 19.04.2012)] |
Πίνακας_93_Δισ. | [Πίνακας ομολόγων που έλαβαν οι Τράπεζες από το Ελληνικό Δημόσιο βάσει των ν.3723/2008 - ν.3845/2010 - ν.3872/2010 και ν.3965/2011 ] |
ΠΝΠ 14.09.2011 | [ΦΕΚ 203 / Α / 14.09.2011 Παροχή Εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου 30 Δισεκατομμυρίων Ευρώ (30.000.000.000,00 €) στην ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ για κάλυψη πιστώσεων σε Τράπεζες που εδρεύουν στην Ελλάδα] |
ΠΝΠ 19.04.2012 | [ΦΕΚ 94 / Α / 19.04.2012 Αύξηση Κεφαλαίου τ Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ ή HFSF) Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου κατά 40 Δισεκατομμύρια Ευρώ (40.000.000.000,00 €)] |
πηγη http://www.yperbasi.gr
|